International

Auf den folgenden Unterseiten finden Sie eine beinah komplette Aufstellung der internationalen Ergebnisse der Eisbären Berlin bzw. des Vorgänger-Clubs SC Dynamo Berlin. Zumeist sind die Eisbären relevanten Ergebnisse dargestellt.

1983/84 | 3. Platz
1977/78 | Halbfinale
1968/69 | Halbfinale
1967/68 | Halbfinale

1998/99 | 3. Platz

1999/00 | 2. Platz
1997/98 | 2. Platz

2006 | 5. Platz
2005 | 3. Platz

2013 | Finalturnier* (*als Ausrichter)
2012 | Viertelfinale
2011 | 2. Platz (Gruppenphase)
2010 | Champion

2018 | 3. Platz (Gruppenphase)
2016 | Achtelfinale
2015 | Achtelfinale
2014 | 4. Platz (Gruppenphase)
2009 | 2. Platz (Gruppenphase)

X SCHLIEßEN

Heimspiel
Auswärtsspiel
Events