Spengler Cup

Auf dieser Seite finden Sie alle Eisbären relevanten Ergebnisse der zwei Teilnahmen am Spengler Cup in Davos (CH).

Spengler Cup 2005vom 26.12. - 31.12.2005 in Davos (SUI)
|
|||||||
| Spiel | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Tore | |||
| 1 | HC Metallurg Magnitogorsk (RUS) | - | Eisbären Berlin | 4 | : | 3 | n.P. |
| 2 | Eisbären Berlin | - | HC Sparta Prag (CZE) | 3 | : | 2 | |
| 3 | Team Canada | - | Eisbären Berlin | 6 | : | 1 | |
| 2 | Eisbären Berlin | - | HC Davos (SUI) | 3 | : | 2 | |
Abschlusstabelle 2005 |
|||||||
| Platz | Team | Sp. | S | U | V | Tore | Punkte |
| 1 | Team Canada | 4 | 3 | 1 | 0 | 19:7 | 7 |
| 2 | Metallurg Magnitogorsk | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:11 | 6 |
| 3 | Eisbären Berlin | 4 | 2 | 1 | 1 | 15:17 | 5 |
| 4 | HC Davos | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:16 | 4 |
| 5 | HC Sparta Prag | 4 | 0 | 0 | 4 | 10:20 | 0 |
Metallurg Magnitogorsk gewann den Spengler Cup 2005 nach einem 8:3 Sieg im Finale über Team Canada. |
|||||||
Spengler Cup 2006vom 26.12. - 31.12.2006 in Davos (SUI)
|
|||||||
| Spiel | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Tore | |||
| 1 | Eisbären Berlin | - | HC Davos (SUI) | 1 | : | 4 | |
| 2 | Eisbären Berlin | - | Atlant Moskowskaja Oblast (RUS) | 4 | : | 1 | |
| 3 | Mora IK (SWE) | - | Eisbären Berlin | 6 | : | 1 | |
| 4 | Team Canada | - | Eisbären Berlin | 5 | : | 2 | |
Abschlusstabelle 2006 |
|||||||
| Platz | Team | Sp. | S | U | V | Tore | Punkte |
| 1 | Team Canada | 4 | 2 | 1 | 1 | 15:13 | 6 |
| 2 | HC Davos (SUI) | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:11 | 5 |
| 3 | Mora IK (SWE) | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:9 | 5 |
| 4 | Atlant Moskowskaja Oblast (RUS) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:11 | 4 |
| 5 | Eisbären Berlin | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:16 | 2 |
Der HC Davos sicherte sich den Spengler Cup 2006 nach einem 3:2 Sieg im Finale über Team Canada. |
|||||||