Saison 1978-79

Statistiken der Saison 1978/79

#  Name Pos. Sp. T A Pkt. PIM
5  Dieter Frenzel V 12 9 8 17 4
9  Rainer Patschinski S 12 8 9 17 16
14  Dietmar Peters V 12 5 8 13 21
19  Joachim Stasche S 11 5 5 10 10
18  Gerhard Müller S 12 6 3 9 22
16  Harald Kuhnke S 12 5 3 8 2
10  Jürgen Breitschuh S 10 4 3 7 14
4  Reinhard Fengler V 12 4 1 5 4
11  Roland Peters S 12 2 2 4 18
3  Joachim Lempio V 12 2 2 4 12
6  Klaus Schröder V 11 2 1 3 0
7  Detlef Radant S 12 1 2 3 11
13  Wolfgang Unterdörfel S 12 2 0 2 2
8  Friedhelm Bögelsack S 7 1 0 1 10
1  Heinz Pöhland V 10 1 0 1 16
12  Frank Proske S 12 1 0 1 0
24  Norbert Schaberg S 2 0 0 0 0
1  Fred Freitag V 3 0 0 0 0
15  Wolfgang Beuthner S 9 0 0 0 0
2  Jürgen Weinert S 10 0 0 0 0

Torhüter Statistiken der Saison 1978/79

#  Name S U N GT GAA SO PIM
20  Egon Schmeißer 10 1 1 25 2,08 2 -
17  Michael Pfuhl - - - - - - -

Saisonabschlusstabellen - Saison 1978/79 - DDR Oberliga

Platz  Team Sp. S U N Tore Pkt.
1  SC Dynamo Berlin 12 10 1 1 58:25 21
2  SG Dynamo Weißwasser 12 1 1 10 25:58 3
SAISON 1979-80      |      TEAM ÜBERBLICK      |      SAISON 1977-78
X SCHLIEßEN

Heimspiel
Auswärtsspiel
Events