Saison 1993-94
Das EHC Eisbären Berlin-Team 1993/1994

Oben (v.l.n.r): Dirk Perschau, Thomas Mitew, Guido Hiller, Frantisek Frosch, Bernhard Seyller, Marco Swibenko, Daniel Held
Mitte (v.l.n.r): Materialwart Bernd Karrenbauer, Jan Schertz, Richard Zemlicka, Frank Kannewurf, Jiri Dopita, Peter Romberg, Torsten Deutscher, Steffen Ziesche, Dave Morrison, Masseur Dieter Dewitz
Unten (v.l.n.r): Rupert Meister, Juri Stumpf, Mark Jooris, Trainer Walter Köberle, Co-Trainer Dietmar Peters, Thomas Graul, Harald Kuhnke, André Dietzsch
Mitte (v.l.n.r): Materialwart Bernd Karrenbauer, Jan Schertz, Richard Zemlicka, Frank Kannewurf, Jiri Dopita, Peter Romberg, Torsten Deutscher, Steffen Ziesche, Dave Morrison, Masseur Dieter Dewitz
Unten (v.l.n.r): Rupert Meister, Juri Stumpf, Mark Jooris, Trainer Walter Köberle, Co-Trainer Dietmar Peters, Thomas Graul, Harald Kuhnke, André Dietzsch
Statistiken der Saison 1993/94
| # | Name | Nat. | Pos. | Sp. | T | A | P | PIM |
| 5 | Richard Zemlicka | CZE | S | 48 | 19 | 37 | 56 | 33 |
| 15 | Jiri Dopita | CZE | S | 46 | 27 | 25 | 52 | 52 |
| 20 | Daniel Held | GER | S | 47 | 17 | 18 | 35 | 64 |
| 10 | Dave Morrison | CAN | S | 48 | 14 | 18 | 32 | 36 |
| 9 | Thomas Graul | GER | S | 48 | 6 | 12 | 18 | 12 |
| 7 | Frank Kannewurf | GER | S | 41 | 8 | 8 | 16 | 71 |
| 11 | Sven Felski | GER | S | 44 | 3 | 13 | 16 | 71 |
| 22 | Thomas Mitew | GER | S | 25 | 8 | 7 | 15 | 10 |
| 8 | Steffen Ziesche | GER | S | 44 | 7 | 8 | 15 | 16 |
| 4 | Frantisek Frosch | GER | V | 47 | 4 | 8 | 12 | 86 |
| 23 | Jan Schertz | GER | S | 41 | 5 | 5 | 10 | 30 |
| 14 | Ladislav Strompf | GER | V | 38 | 3 | 7 | 10 | 24 |
| 2 | Juri Stumpf | GER | V | 46 | 0 | 10 | 10 | 41 |
| 16 | Harald Kuhnke | GER | S | 42 | 4 | 5 | 9 | 8 |
| 17 | Dirk Perschau | GER | V | 45 | 3 | 5 | 8 | 96 |
| 6 | Torsten Deutscher | GER | V | 48 | 0 | 8 | 8 | 56 |
| 28 | Mark Jooris | CAN | S | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 18 | Guido Hiller | GER | S | 40 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 26 | Peter Romberg | GER | V | 16 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 19 | Bernhard Seyller | GER | S | 46 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 24 | Mike Losch | GER | S | 33 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Marco Swibenko | GER | S | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| # | Name | Nat. | S | U | N | GT | GAA | SO | PIM |
| 31 | Rupert Meister | GER | 12 | 1 | 15 | 168 | 4,54 | 1 | 10 |
| 1 | André Dietzsch | GER | 3 | 1 | 7 | 55 | 4,43 | - | - |
| 28 | Thomas Stracke | GER | - | - | - | - | - | - | - |
Saisonabschlusstabelle - Saison 1993/94 - 1.Bundesliga
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
| 1. | Düsseldorfer EG | 44 | 33 | 2 | 9 | 182:92 | 68 |
| 2. | EC Hedos München | 44 | 30 | 3 | 11 | 189:108 | 63 |
| 3. | Krefelder EV | 44 | 23 | 10 | 11 | 167:121 | 56 |
| 4. | EV Landshut | 44 | 26 | 4 | 14 | 142:113 | 56 |
| 5. | Kölner EC | 44 | 26 | 3 | 15 | 147:109 | 55 |
| 6. | Berliner SC Preussen | 44 | 23 | 5 | 16 | 168:128 | 51 |
| 7. | Mannheimer ERC | 44 | 19 | 5 | 20 | 156:140 | 43 |
| 8. | ESV Kaufbeuren | 44 | 14 | 3 | 27 | 120:169 | 31 |
| 9. | SB Rosenheim | 44 | 12 | 5 | 27 | 108:163 | 29 |
| 10. | Schwenninger ERC | 44 | 11 | 7 | 26 | 115:175 | 29 |
| 11. | EHC Eisbären Berlin | 44 | 11 | 2 | 31 | 119:214 | 24 |
| 12. | EC Ratingen | 44 | 9 | 5 | 30 | 126:207 | 23 |
Playoffs um den Klassenerhalt 1993/94 - 1. Bundesliga
| Spiel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | |||||
| 1 | Schwenninger ERC | - | EHC Eisbären Berlin | 1 | : | 2 | ||
| 2 | EHC Eisbären Berlin | - | Schwenninger ERC | 4 | : | 3 | n.V. | |
| 3 | Schwenninger ERC | - | EHC Eisbären Berlin | 3 | : | 4 | ||
| 4 | EHC Eisbären Berlin | - | Schwenninger ERC | 6 | : | 2 | ||
| Der EHC Eisbären Berlin gewann die Serie mit 4:0 und blieb somit in der 1. Bundesliga. | ||||||||