Saison 2008-09
Das Eisbären Berlin-Team 2008/2009

Oben (v.l.n.r): Torwart-Trainer Frederic Chabot, Mental-Coach Markus Flemming, René Kramer, Nathan Robinson, Richie Regehr, Brandon Smith, Tyson Mulock, Teambetreuer Dirk Perschau, Materialwart Bernd Karrenbauer, Maskottchen Bambini-Bully
Mitte (v.l.n.r): Maskottchen Bully, André Rankel, Florian Busch, Alexander Weiß, Constantin Braun, Elia Ostwald, Deron Quint, Frank Hördler, Jens Baxmann, Physiotherapeut Thomas Wöhrl, Mannschaftsarzt Dr. Jens Ziesche
Unten (v.l.n.r): Rob Zepp, Andy Roach, Mark Beaufait, Sven Felski, Co-Trainer Jeff Tomlinson, Co-Trainer Hartmut Nickel, Manager Peter John Lee, Chef-Trainer Don Jackson, Denis Pederson, Steve Walker, Stefan Ustorf, Youri Ziffzer
Mitte (v.l.n.r): Maskottchen Bully, André Rankel, Florian Busch, Alexander Weiß, Constantin Braun, Elia Ostwald, Deron Quint, Frank Hördler, Jens Baxmann, Physiotherapeut Thomas Wöhrl, Mannschaftsarzt Dr. Jens Ziesche
Unten (v.l.n.r): Rob Zepp, Andy Roach, Mark Beaufait, Sven Felski, Co-Trainer Jeff Tomlinson, Co-Trainer Hartmut Nickel, Manager Peter John Lee, Chef-Trainer Don Jackson, Denis Pederson, Steve Walker, Stefan Ustorf, Youri Ziffzer
Statistiken der Saison 2008/09
| # | Name | Nation | Pos. | Sp. | T | A | P | PIM |
| 20 | Denis Pederson | CAN | C | 52 | 19 | 34 | 53 | 32 |
| 27 | Steve Walker | CAN | RW | 40 | 15 | 36 | 51 | 52 |
| 9 | Nathan Robinson | CAN | LW | 48 | 14 | 37 | 51 | 92 |
| 2 | Deron Quint | USA | D | 52 | 16 | 32 | 48 | 20 |
| 19 | Mark Beaufait | USA | C | 52 | 17 | 28 | 45 | 56 |
| 11 | Sven Felski | GER | LW | 47 | 14 | 30 | 44 | 103 |
| 26 | Florian Busch | GER | C | 39 | 15 | 22 | 37 | 14 |
| 14 | Stefan Ustorf | GER | C | 41 | 7 | 29 | 36 | 46 |
| 6 | Andrew Roach | USA | D | 52 | 13 | 21 | 34 | 48 |
| 49 | Richie Regehr | CAN | D | 43 | 15 | 18 | 33 | 62 |
| 62 | Tyson Mulock | GER | LW | 52 | 14 | 18 | 32 | 14 |
| 24 | André Rankel | GER | RW | 47 | 14 | 18 | 32 | 65 |
| 43 | Alexander Weiß | GER | LW | 52 | 14 | 13 | 27 | 32 |
| 7 | Frank Hördler | GER | D | 42 | 7 | 8 | 15 | 68 |
| 90 | Constantin Braun | GER | C | 43 | 6 | 9 | 15 | 20 |
| 29 | Jens Baxmann | GER | D | 49 | 5 | 8 | 13 | 32 |
| 57 | Daniel Weiß | GER | RW | 40 | 5 | 5 | 10 | 53 |
| 25 | Brandon Smith | CAN | D | 17 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| 17 | Matthew McIlvane | CAN | C | 14 | 1 | 3 | 4 | 31 |
| 28 | Patrick Pohl | GER | C | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | René Kramer | GER | C | 30 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 36 | Norman Martens | GER | D | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 72 | Rob Zepp | GER | G | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Youri Ziffzer | GER | G | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Christian Swärd | SWE | C | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Dominik Bielke | GER | D | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Steve Hanusch | GER | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Laurin Braun | GER | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüter Statistiken der Saison 2008/09
| # | Name | Nation | Sp. | S | N | GT | GAA | SO | SV% |
| 72 | Rob Zepp | GER | 43 | 24 | 13 | 108 | 2.52 | 2 | 91.6 |
| 35 | Youri Ziffzer | GER | 10 | 7 | 1 | 27 | 2.85 | 2 | 90.2 |
| 1 | Markus Keller | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 00.0 |
Saisonabschlusstabelle - Saison 2008/09 - DEL
| Platz | Team | Sp. | S | PSS | PSV | V | Tore | Punkte |
| 1 | Eisbären Berlin | 52 | 31 | 5 | 2 | 14 | 214:143 | 105 |
| 2 | Hannover Scorpions | 52 | 30 | 3 | 5 | 14 | 173:151 | 101 |
| 3 | DEG Metro Stars | 52 | 24 | 5 | 6 | 17 | 159:134 | 88 |
| 4 | Adler Mannheim | 52 | 22 | 7 | 5 | 18 | 144:131 | 85 |
| 5 | Sinupret Ice Tigers | 52 | 23 | 7 | 2 | 20 | 153:142 | 85 |
| 6 | Krefeld Pinguine | 52 | 24 | 4 | 4 | 20 | 167:140 | 84 |
|
|
||||||||
| 7 | Grizzly Adams Wolfsburg | 52 | 25 | 1 | 6 | 20 | 180:141 | 83 |
| 8 | Hamburg Freezers | 52 | 22 | 5 | 6 | 19 | 158:147 | 82 |
| 9 | Frankfurt Lions | 52 | 21 | 6 | 5 | 20 | 152:152 | 80 |
| 10 | Augsburger Panther | 52 | 24 | 2 | 4 | 22 | 156:178 | 80 |
|
|
||||||||
| 11 | Iserlohn Roosters | 52 | 15 | 7 | 11 | 18 | 171:187 | 71 |
| 12 | ERC Ingolstadt | 52 | 18 | 4 | 5 | 24 | 144:155 | 68 |
| 13 | Straubing Tigers | 52 | 17 | 7 | 3 | 25 | 144:164 | 68 |
| 14 | Kassel Huskies | 52 | 15 | 8 | 4 | 25 | 147:171 | 65 |
| 15 | Kölner Haie | 52 | 15 | 4 | 10 | 23 | 147:166 | 63 |
| 16 | Füchse Duisburg | 52 | 9 | 6 | 1 | 36 | 118:225 | 40 |
Playoffs um die Deutsche Meisterschaft 2008/08 - DEL
| VIERTELFINALE | |||||||
| Spiel | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Tore | |||
| 1 | Eisbären Berlin | - | Hamburg Freezers | 5 | : | 3 | |
| 2 | Hamburg Freezers | - | Eisbären Berlin | 2 | : | 3 | n.V. |
| 3 | Eisbären Berlin | - | Hamburg Freezers | 7 | : | 2 | |
| 4 | Hamburg Freezers | - | Eisbären Berlin | 1 | : | 4 | |
| HALBFINALE | |||||||
| Spiel | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Tore | |||
| 1 | Eisbären Berlin | - | Adler Mannheim | 4 | : | 0 | |
| 2 | Adler Mannheim | - | Eisbären Berlin | 6 | : | 1 | |
| 3 | Eisbären Berlin | - | Adler Mannheim | 4 | : | 0 | |
| 4 | Adler Mannheim | - | Eisbären Berlin | 4 | : | 6 | n.V. |
| FINALE | |||||||
| Spiel | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Tore | |||
| 1 | Eisbären Berlin | - | DEG Metro Stars | 3 | : | 2 | n.V. |
| 2 | DEG Metro Stars | - | Eisbären Berlin | 3 | : | 1 | n.V. |
| 3 | Eisbären Berlin | - | DEG Metro Stars | 5 | : | 1 | |
| 4 | DEG Metro Stars | - | Eisbären Berlin | 2 | : | 4 | |
Deutscher Meister wurden die Eisbären Berlin nach einem 3:1 Sieg in der Best of Five Serie gegen die DEG Metro Stars.