Saison 2004-05
Das Eisbären Berlin-Team 2004/2005

Oben (v.l.n.r): Teambetreuer Dirk Perschau, Micki DuPont, Derrick Walser, Alexander Barta, Jens Baxmann, Frank Hördler, Mathias Forster, Rob Shearer, Christoph Gawlik, Materialwart Bernd Karrenbauer
Mitte (v.l.n.r): Physiotherapeut Thomas Wöhrl, Stefan Ustorf, Florian Keller, Martin Hoffmann, Denis Pederson, Tobias Draxinger, André Rankel, Florian Busch, Maskottchen Bully, Teamarzt Dr. Jens Ziesche, Manager Peter John Lee
Unten (v.l.n.r): Maskottchen Bully Bambini, Oliver Jonas, Mark Beaufait, Sven Felski, Kelly Fairchild, Co-Trainer Hartmut Nickel, Chef-Trainer Pierre Pagé, Ricard Persson, Steve Walker, Rob Leask, Youri Ziffzer
Mitte (v.l.n.r): Physiotherapeut Thomas Wöhrl, Stefan Ustorf, Florian Keller, Martin Hoffmann, Denis Pederson, Tobias Draxinger, André Rankel, Florian Busch, Maskottchen Bully, Teamarzt Dr. Jens Ziesche, Manager Peter John Lee
Unten (v.l.n.r): Maskottchen Bully Bambini, Oliver Jonas, Mark Beaufait, Sven Felski, Kelly Fairchild, Co-Trainer Hartmut Nickel, Chef-Trainer Pierre Pagé, Ricard Persson, Steve Walker, Rob Leask, Youri Ziffzer
Statistiken der Saison 2004/05
| # | Name | Nation | Pos. | Sp. | T | A | P | PIM |
| 27 | Steve Walker | CAN | S | 51 | 16 | 30 | 46 | 57 |
| 19 | Mark Beaufait | USA | S | 47 | 13 | 27 | 40 | 46 |
| 20 | Denis Pederson | CAN | S | 49 | 19 | 19 | 38 | 75 |
| 14 | Stefan Ustorf | GER | S | 51 | 16 | 20 | 36 | 63 |
| 21 | Kelly Fairchild | USA | S | 43 | 17 | 16 | 33 | 54 |
| 25 | Micki DuPont | CAN | V | 51 | 11 | 22 | 33 | 93 |
| 16 | Rob Shearer | CAN | S | 51 | 9 | 18 | 27 | 53 |
| 9 | Erik Cole | USA | V | 39 | 6 | 21 | 27 | 76 |
| 4 | Shawn Heins | CAN | V | 49 | 6 | 21 | 27 | 142 |
| 11 | Sven Felski | GER | S | 49 | 13 | 12 | 25 | 95 |
| 17 | Derrick Walser | CAN | V | 50 | 9 | 14 | 23 | 143 |
| 6 | Ricard Persson | SWE | S | 52 | 4 | 14 | 18 | 40 |
| 23 | Alexander Barta | GER | V | 52 | 9 | 7 | 16 | 36 |
| 10 | Florian Keller | GER | S | 51 | 5 | 9 | 14 | 32 |
| 5 | Robert Leask | GER/CAN | V | 42 | 3 | 11 | 14 | 70 |
| 24 | André Rankel | GER | S | 42 | 5 | 3 | 8 | 28 |
| 26 | Florian Busch | GER | S | 38 | 0 | 6 | 6 | 18 |
| 15 | Nathan Dempsey | CAN | V | 10 | 2 | 3 | 5 | 26 |
| 33 | Norman Martens | GER | S | 23 | 2 | 0 | 2 | - |
| 44 | Kay Hurbanek | GER | S | 26 | 1 | 1 | 2 | - |
| 87 | Christoph Gawlik | GER | S | 20 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 13 | Tobias Draxinger | GER | V | 29 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Frank Hördler | GER | V | 42 | 0 | 1 | 1 | 32 |
| 3 | Hardy Gensel | GER | V | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 36 | Marvin Tepper | GER | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | Richard Mueller | GER | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Patrick Flynn | GER | S | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 45 | René Kramer | GER | V | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 28 | Thomas Schenkel | GER | S | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Martin Hoffmann | GER | S | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 32 | Matthias Forster | GER | S | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| 47 | Marcus Sommerfeld | GER/CAN | S | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Jens Baxmann | GER | V | 13 | 0 | 0 | 0 | - |
Torhüter Statistiken der Saison 2004/05
| # | Name | Nation | S | U | N | GT | GAA | SO | PIM |
| 1 | Oliver Jonas | GER | - | 100 | 2,50 | 2 | 2 | ||
| 40 | Olaf Kölzig | GER | - | 19 | 2,52 | 2 | 2 | ||
| 35 | Youri Ziffzer | GER | - | 11 | 4,71 | - | - | ||
| 30 | Daniar Dshunussow | GER | - | 3 | 1,50 | - | - | ||
| 37 | Sebastian Stefaniszin | GER | - | - | - | - | - | - | - |
Saisonabschlusstabelle - Saison 2004/05 - DEL
| Platz | Team | Sp. | S | U | V | Tore | Punkte |
| 1 | Frankfurt Lions | 52 | 30 | 8 | 14 | 197:124 | 103 |
| 2 | Eisbären Berlin | 52 | 31 | 7 | 14 | 166:141 | 101 |
| 3 | Nürnberg Ice Tigers | 52 | 25 | 12 | 15 | 188:131 | 95 |
| 4 | Kölner Haie | 52 | 26 | 11 | 15 | 146:120 | 92 |
| 5 | ERC Ingolstadt | 52 | 26 | 8 | 18 | 149:139 | 91 |
| 6 | Adler Mannheim | 52 | 23 | 8 | 21 | 151:150 | 80 |
| 7 | Augsburger Panther | 52 | 22 | 8 | 22 | 150:154 | 76 |
| 8 | Hamburg Freezers | 52 | 22 | 6 | 24 | 133:148 | 76 |
| 9 | Krefeld Pinguine | 52 | 18 | 11 | 23 | 145:159 | 73 |
| 10 | DEG Metro Stars | 52 | 19 | 9 | 24 | 139:152 | 71 |
| 11 | Iserlohn Roosters | 52 | 17 | 9 | 26 | 138:156 | 64 |
| 12 | Hannover Scorpions | 52 | 15 | 9 | 28 | 133:175 | 60 |
| 13 | Grizzly Adams Wolfsburg | 52 | 16 | 7 | 29 | 134:174 | 58 |
| 14 | Kassel Huskies | 52 | 10 | 15 | 27 | 127:173 | 52 |
Playoffs um die Deutsche Meisterschaft 2004/05 - DEL
| VIERTELFINALE | |||||||
| Spiel | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Tore | |||
| 1 | Eisbären Berlin | - | Augsburger Panther | 3 | : | 2 | |
| 2 | Augsburger Panther | - | Eisbären Berlin | 0 | : | 3 | |
| 3 | Eisbären Berlin | - | Augsburger Panther | 2 | : | 1 | |
| 4 | Augsburger Panther | - | Eisbären Berlin | 6 | : | 5 | |
| 5 | Eisbären Berlin | - | Augsburger Panther | 5 | : | 1 | |
| HALBFINALE | |||||||
| Spiel | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Tore | |||
| 1 | Eisbären Berlin | - | ERC Ingolstadt | 3 | : | 5 | |
| 2 | ERC Ingolstadt | - | Eisbären Berlin | 2 | : | 3 | |
| 3 | Eisbären Berlin | - | ERC Ingolstadt | 4 | : | 2 | |
| 4 | ERC Ingolstadt | - | Eisbären Berlin | 2 | : | 4 | |
| FINALE | |||||||
| Spiel | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Tore | |||
| 1 | Eisbären Berlin | - | Adler Mannheim | 5 | : | 3 | |
| 2 | Adler Mannheim | - | Eisbären Berlin | 0 | : | 4 | |
| 3 | Eisbären Berlin | - | Adler Mannheim | 4 | : | 1 | |
Deutscher Meister wurden die Eisbären Berlin nach einem 3:0 Sieg in der Best of Five Serie gegen die Adler Mannheim.