Saison 2006-07

Das Eisbären Berlin-Team 2006/2007

Oben (v.l.n.r): René Kramer, Andy Roach, Jens Baxmann, Alexander Weiß, Kyle Wharton, Norman Martens, Derek Dinger, Patrick Jarrett, Ian Moran, Richard Mueller

Mitte (v.l.n.r): Maskottchen Bully, Teambetreuer Dirk Perschau, Cole Jarrett, Florian Busch, Jeff Jillson, Tobias Draxinger, Marcel Müller, Constantin Braun, André Rankel, Frank Hördler, Sebastian Stefaniszin, Stefan Ustorf, Physiotherapeut Thomas Wöhrl, Materialwart Bernd Karrenbauer

Unten (v.l.n.r): Youri Ziffzer, Mark Beaufait, Sven Felski, Kelly Fairchild, Co-Trainer Hartmut Nickel, Manager Peter John Lee, Chef-Trainer Pierre Pagé, Steve Walker, Denis Pederson, Deron Quint, Daniar Dshunussow

Statistiken der Saison 2006/07

#  Name Nation Pos. Sp. T A P PIM
19  Mark Beaufait USA S 51 14 40 54 48
2  Deron Quint USA V 52 18 28 46 34
27  Steve Walker CAN S 52 14 28 42 52
6  Andy Roach USA V 48 13 28 41 74
11  Sven Felski GER S 49 11 20 31 133
21  Kelly Fairchild USA S 47 13 15 28 60
14  Stefan Ustorf GER S 41 9 19 28 34
20  Denis Pederson CAN S 29 13 15 28 84
24  André Rankel GER S 52 12 15 27 28
10  Patrick Jarrett CAN S 51 9 15 24 63
23  Cole Jarrett CAN V 50 7 17 24 99
26  Florian Busch GER S 26 9 9 18 38
87  Christoph Gawlik GER S 32 6 6 12 51
34  Jeff Jillson USA V 30 2 9 11 48
43  Alexander Weiß GER S 47 4 7 11 6
7  Frank Hördler GER V 48 1 9 10 40
76  Kyle Wharton CAN V 30 2 6 8 36
71  Marcel Müller GER S 36 1 7 8 53
18  Ian Moran USA V 9 1 4 5 8
29  Jens Baxmann GER V 51 3 2 5 14
13  Tobias Draxinger GER V 41 2 2 4 26
90  Constantin Braun GER S 34 1 3 4 14
12  Richard Mueller CAN S 5 2 1 3 4
8  René Kramer GER V 32 1 1 2 10
33  Norman Martens GER S 25 1 1 2 10
16  Marius Garten GER S 9 1 0 1 2
5  Chris Heid GER/CAN V 18 1 0 1 10
81  Thorben Saggau GER S 3 0 0 0 -
84  Felix Thomas GER V 7 0 0 0 -
82  Bruce Becker GER S 1 0 0 0 -
31  Derek Dinger GER V 16 0 0 0 -
91  Elia Ostwald GER S 5 0 0 0 2

Torhüter Statistiken der Saison 2006/07

#  Name Nation S U N GT GAA SO PIM
35  Youri Ziffzer GER   -   113 2,89 1 -
30  Daniar Dshunussow GER   -   31 2,48 1 2
37  Sebastian Stefaniszin GER - - - - - - -

Saisonabschlusstabelle - Saison 2006/07 - DEL

Platz  Team Sp. S U V Tore Punkte
1  Adler Mannheim 52 29 12 9 184:147 107
2  DEG Metro Stars 52 28 9 15 163:127 98
3  Sinupret Ice Tigers 52 26 9 17 181:136 95
4  ERC Ingolstadt 52 28 8 16 180:146 94
5  Kölner Haie 52 26 11 15 177:135 91
6  Hannover Scorpions 52 23 12 17 162:157 84

7  Hamburg Freezers 52 20 13 19 169:153 83
8  Frankfurt Lions 52 24 7 21 171:171 83
9  Eisbären Berlin 52 22 9 21 171:157 77
10  Krefeld Pinguine 52 18 11 23 170:173 71

11  Iserlohn Roosters 52 18 10 24 148:163 70
12  Straubing Tigers 52 12 12 28 135:189 56
13  Augsburger Panther 52 11 9 32 148:205 48
14  EV Duisburg Die Füchse 52 8 8 36 118:218 35

Qualifikationsrunde zur Teilnahme an den Playoffs um die Deutsche Meisterschaft 2006/07 - DEL

Pre-Playoffs
Spiel Heimmannschaft -  Gastmannschaft Tore  
1 Frankfurt Lions  -  Eisbären Berlin 3 : 4  
2 Eisbären Berlin  -  Frankfurt Lions 1 : 2 n.V.
3 Frankfurt Lions  -  Eisbären Berlin 6 : 0  

Deutscher Meister wurden die Adler Mannheim nach einem 3:0 Sieg in der Best of Five Serie gegen die Sinupret Ice Tigers.

SAISON 2007-08      |      TEAM ÜBERBLICK      |      SAISON 2005-06
X SCHLIEßEN

Heimspiel
Auswärtsspiel
Events