Saison 2000-01

Das EHC Eisbären Berlin-Team 2000/2001

Oben (v.l.n.r): Derek Cormier, Jeff Tomlinson, Peter Hammarström, Sandy Smith, Rob Cowie, Martin Lindman, Lubomir Vaic

Mitte (v.l.n.r): Physiotherapeut Jason Serbus, Sven Felski, Alexander Godynyuk, Robert Leask, Todd Harkins, Benjamin Hinterstocker, Chris Govedaris, Teambetreuer Dirk Perschau, Materialwart Bernd Karrenbauer

Unten (v.l.n.r): Jaroslav Kames, Daniel Laperierre, Mark Fortier, Chef-Trainer Glen Williamson, Co-Trainer Rich Gosselin, Derek Mayer, Steve Walker

Statistiken  der Saison 2000/01

#  Name Nation Pos. Sp. T A P PIM
12 Alex Hicks CAN S 56 27 31 58 189
27 Steve Walker CAN S 59 19 39 58 32
22 Marc Fortier CAN S 49 13 39 52 30
77 Chris Govedaris GRE/CAN S 58 26 26 52 32
55 Rob Cowie CAN V 58 14 30 44 100
11 Sven Felski GER S 51 20 22 42 92
19 Derek Cormier CAN S 60 15 23 38 24
35 John Chabot CAN S 47 11 24 35 37
70 Martin Lindman SWE V 59 10 16 26 137
23 Todd Harkins USA S 48 9 8 17 83
5 Robert Leask CAN V 50 1 15 16 143
41 Daniel Laperriere CAN V 38 5 10 15 12
17 Peter Hammarström SWE S 45 2 10 12 20
14 Jeff Tomlinson GER/CAN S 51 5 7 12 47
6 Alexander Godynyuk UKR V 36 5 6 11 12
18 Sandy Smith USA S 32 3 7 10 34
24 Lubomir Vaic SLK S 26 1 6 7 70
38 Benjamin Hinterstocker GER S 52 2 4 6 31
46 Jan Schertz GER V 19 3 2 5 4
4 Nico Pyka GER V 51 0 5 5 142
26 Derek Mayer CAN V 20 1 3 4 46
15 Peppi Eckmair GER S 11 0 1 1 -
34 Fabio Patrzek GER S 19 0 1 1 4
9 Patrick Czajka GER S 29 0 1 1 6
56 Daniel Schwarz GER V 1 0 0 0 -
16 Patrice Dlugos GER V 6 0 0 0 -
7 Nils Watzke GER V 7 0 0 0 -
7 Hardy Gensel GER V 8 0 0 0 2

Torhüter Statistiken der Saison 2000/01

#  Name Nation S U N GT GAA SO PIM
28 Klaus Merk GER 19 - 25 142 3,37 1 8
20 Alexander Jung GER 6 - 10 74 4,15 - -
31 Sebastian Elwing GER - - - - - - -

Saisonabschlusstabelle - Saison 2000/01 - DEL

Platz  Team Sp. S U V Tore Punkte
1 Adler Mannheim 60 31 13 16 205:144 115
2 Kölner Haie 60 29 18 13 186:154 111
3 München Barons 60 29 12 19 175:150 104
4 Nürnberg Ice Tigers 60 27 15 18 191:171 103
5 Kassel Huskies 60 28 13 19 176:156 103
6 Revier Löwen Oberhausen 60 25 15 20 187:151 102
7 Hannover Scorpions 60 29 9 22 203:182 99
8 Berlin Capitals 60 25 16 19 191:173 98
9 Krefeld Pinguine 60 23 15 22 182:177 88
10 Frankfurt Lions 60 23 13 24 189:189 87
11 SERC Wild Wings 60 20 12 28 174:207 76
12 Düsseldorfer EG 60 17 15 28 133:164 76
13 EHC Eisbären Berlin 60 19 10 31 192:221 73
14 Augsburger Panther 60 18 11 31 187:242 73
15 Iserlohn Roosters 60 16 13 31 152:189 68
16 Moskitos Essen 60 15 12 33 173:226 6

SAISON 2001-02      |      TEAM ÜBERBLICK      |      SAISON 1999-00
X SCHLIEßEN

Heimspiel
Auswärtsspiel
Events