Saison 1995-96

Das EHC Eisbären Berlin-Team 1995/1996

Oben (v.l.n.r): Troy Tumbach, Dirk Perschau, Holger Mix, Sven Felski, Mike Losch, Andreas Naumann, Sven Gerike, Materialwart Bernd Karrenbauer

Mitte (v.l.n.r): Betreuer Klaus Oberländer, Torsten Deutscher, Marc Garthe, Jan Schertz, Frank Kannewurf, Daniel Poudrier, Christoph Hadraschek, Nico Pyka, Marco Swibenko, Physiotherapeut Dieter Dewitz

Unten (v.l.n.r): André Dietzsch, Igor Dorochin, Bernhard Kaminski, Trainer Helmut Bauer, Marc Maroste, Thomas Graul, Udo Döhler

Statistiken der Saison 1995/96

#  Name Nat. Pos. Sp. T A P PIM
95 Igor Dorochin KAZ S 47 13 39 52 94
19 Andrei Lomakin RUS S 26 21 14 35 30
11 Sven Felski GER S 28 14 18 32 94
23 Jan Schertz GER S 50 14 16 30 70
9 Thomas Graul GER S 46 12 18 30 30
16 Alexander Galchenyuk BLR S 30 9 11 20 34
12 Peter John Lee CAN S 21 7 6 13 36
29 Andreas Naumann GER S 49 7 6 13 37
18 Mark Maroste USA S 14 3 9 12 14
37 Daniel Poudrier CAN V 27 4 6 10 2
2 Juri Stumpf GER V 43 6 3 9 46
24 Mike Losch GER S 39 2 7 9 18
7 Frank Kannewurf GER V 42 3 3 6 38
14 Holger Mix GER S 45 3 3 6 14
10 Elmar Boiger GER S 6 0 4 4 2
21 Georgi Yevtyukhin RUS S 4 1 2 3 0
6 Torsten Deutscher GER V 42 1 2 3 24
13 Marco Swibenko GER S 41 0 2 2 24
17 Dirk Perschau GER V 43 0 2 2 77
94 Marc Garthe GER S 20 1 0 1 6
28 Patrick Solf GER V 40 0 1 1 24
21 Georgi Kimstatsch GER S 10 0 0 0 0
10 Christoph Hadraschek GER S 17 0 0 0 8
4 Nico Pyka GER V 34 0 0 0 26

Torhüter Statistiken der Saison 1995/96

#  Name Nat. S U N GT GAA SO PIM
27 Udo Döhler GER 11 3 36 229 4,59 - 6
1 André Dietzsch GER 0 0 0 5 9,38 - 2
30 Manuel Groß GER - - - - - - -

Saisonabschlusstabelle - Saison 1995/96 - DEL

Platz  Team Sp. S U N Tore Punkte
1 Kölner Haie 50 37 4 9 261:121 79
2 Preussen Devils Berlin 50 35 7 8 219:107 79
3 Düsseldorfer EG 50 36 4 10 228:127 77
4 EV Landshut 50 38 1 11 222:127 77
5 Schwenninger Wild Wings 50 30 6 14 214:150 68
6 Adler Mannheim 50 29 7 14 195:163 67
7 Krefeld Pinguine 50 26 5 19 169:154 58
8 Frankfurt Lions 50 22 5 23 189:162 52
9 Kassel Huskies 50 19 12 19 149:148 52
10 Ratinger Löwen 50 21 3 26 181:195 48
11 Nürnberg Ice Tigers 50 16 8 26 143:179 42
12 Augsburger EV 50 17 6 27 163:180 42
13 Star Bulls Rosenheim 50 16 6 28 158:195 41
14 SC Riessersee 50 16 4 30 147:213 37
15 Kaufbeurer Adler 50 13 6 31 145:228 33
16 EC Hannover 50 12 4 34 138:251 28
17 EHC Eisbären Berlin 50 11 3 36 125:236 27
18 ESG Füchse Weißwasser 50 9 3 38 126:236 21

Deutscher Meister wurde die Düsseldorfer EG nach einem 3:1 Sieg in der Best of Five Serie gegen den Vorjahres Meister Kölner Haie.

SAISON 1996-97      |      TEAM ÜBERBLICK      |      SAISON 1994-95
X SCHLIEßEN

Heimspiel
Auswärtsspiel
Events