AKTUELLES
    FANCORNER
    TEAM
         » Aktueller Kader
         » Trainer & Betreuer
         » Statistiken
         » Stats-Playoffs
         » Kader Archiv
    CLUB
    MULTIMEDIA
    GESCHICHTE
    INFO
    o2 World
    ENGLISH
    FIT 4 FUTURE
    AGB
1 T. Sabo Ice Tigers 6
2 Hannover Scorpions 6
3 Adler Mannheim 5
4 EHC München 4
5 Augsburger Panther 3
6 Iserlohn Roosters 3
7 ERC Ingolstadt 3
8 Kölner Haie 3
9 Krefeld Pinguine 3
10 Eisbären Berlin 0
11 Straubing Tigers 0
12 GA Wolfsburg 0
13 DEG Metro Stars 0
14 Hamburg Freezers 0



Sportmetropole Berlin
TEAM - SPIELER
# 8 - Thomas Steen - Stürmer
 
Geburtstag08.06.1960
GeburtsortGrums, Schweden
Gewicht/Größe88 kg / 1,79 m
Schießtlinks
NationSWE
Club 09/10Karriere im Jahr 1999 beendet
Familienstand:Verheiratet (Mona)
Kinder:3 (Cassandra, Alexander, Hamilton)
Bisherige VereineGrums IK, Leksands IF, Färjestads BK, Winnipeg Jets, Frankfurt Lions
bei den Eisbärenvon 1996 bis 1999
Statistiken

Statistiken:
Saison Team Liga GP G A Pts PIM
1975/76 Grums IK Division 1 (SWE) 21 5 4 9 -
1976/77 Leksands IF Juniors - - - - -
1977 Team Sweden EJC 6 5 3 8 6
1977/78 Leksands IF Elitserien 35 5 5 10 30
1978 Team Sweden WJC 7 3 3 6 6
1978/79 Leksands IF Elitserien 23 13 4 17 35
1979 Team Sweden WJC 6 5 1 6 6
1979/80 Leksands IF Elitserien 18 7 7 14 14
1980 Team Sweden WJC 5 2 4 6 12
1980/81 Färjestads BK Elitserien 32 16 23 39 30
1980/81 Färjestads BK (PO) Elitserien 7 4 2 6 8
1981 Team Sweden WC 8 1 3 4 6
1981 Team Sweden CC 3 0 0 0 2
1981/82 Winnipeg Jets NHL 73 15 29 44 42
1981/82 Winnipeg Jets (PO) NHL 4 0 4 4 2
1982/83 Winnipeg Jets NHL 75 26 33 59 60
1982/83 Winnipeg Jets (PO) NHL 3 0 2 2 0
1983/84 Winnipeg Jets NHL 78 20 45 65 69
1983/84 Winnipeg Jets (PO) NHL 3 0 1 1 9
1984 Team Sweden CC 8 7 1 8 4
1984/85 Winnipeg Jets NHL 79 30 54 84 80
1984/85 Winnipeg Jets (PO) NHL 8 2 3 5 17
1985/86 Winnipeg Jets NHL 78 17 47 64 76
1985/86 Winnipeg Jets (PO) NHL 3 1 1 2 4
1986 Team Sweden WC 8 8 3 11 16
1986/87 Winnipeg Jets NHL 75 17 33 50 59
1986/87 Winnipeg Jets (PO) NHL 10 3 4 7 8
1987/88 Winnipeg Jets NHL 76 16 38 54 53
1987/88 Winnipeg Jets (PO) NHL 5 1 5 6 2
1988/89 Winnipeg Jets NHL 80 27 61 88 80
1989 Team Sweden WC 10 2 4 6 10
1989/90 Winnipeg Jets NHL 53 18 48 66 35
1989/90 Winnipeg Jets (PO) NHL 7 2 5 7 16
1990/91 Winnipeg Jets NHL 58 19 48 67 49
1991 Team Sweden CC 6 0 3 3 11
1991/92 Winnipeg Jets NHL 38 13 25 38 29
1991/92 Winnipeg Jets (PO) NHL 7 2 4 6 2
1992/93 Winnipeg Jets NHL 80 22 50 72 75
1992/93 Winnipeg Jets (PO) NHL 6 1 3 4 2
1993/94 Winnipeg Jets NHL 76 19 32 51 32
1994/95 Winnipeg Jets NHL 31 5 10 15 14
1995/96 Frankfurt Lions DEL 4 1 0 1 2
1995/96 Frankfurt Lions (PO) DEL 3 0 1 1 6
1996/97 Eisbären Berlin DEL 49 15 18 33 48
1996/97 Eisbären Berlin (PO) DEL
1997/98 Eisbären Berlin DEL 53 7 11 18 30
1997/98 Eisbären Berlin (PO) DEL
1998/99 Eisbären Berlin EHL 5 1 2 3 2
1998/99 Eisbären Berlin (PO) EHL 6 0 2 2 0
1998/99 Eisbären Berlin DEL 40 7 15 22 28
1998/99 Eisbären Berlin (PO) DEL 8 1 5 6 2
Gesamt: NHL 1006 276 585 861 815
Elitserien 115 45 41 86 117
Division 1 (SWE) 21 5 4 9 0
EJC = Junioren EM EJC 6 5 3 8 6
WJC = Junioren WM WJC 18 10 8 18 24
WC = WM WC 26 11 10 21 32
CC = EM CC 17 7 4 11 17
DEL 168 32 54 86 118
EHL = Europaliga EHL 11 1 4 5 2
Zurück zum Anfang der Seite
 
"In diesem European Trophy Turnier bis hierhin haben wir eine tolle Teamleistung der Eisbären gesehen."

 Detail - 29.08.2010

 
 
 
 
 
Suchmaschinenmarketing (SEM) und Suchmaschinenoptimierung (SEO) von Morgana.de
 
Schule ohne Rassismus
 






Tickets  |   Fanboard  |   Live  |   Spielplan  |   Shop  |   Kontakt  |   Sitemap  |   Contact Us
Copyright ? 2006 by Eisbären Berlin. All rights reserved.