Die Berliner Energie | GASAG

Rückennummern 1-9

#1  #2
 Bruno Kappel  1958 – 1961  Klaus Krüger  1958 – 1959
 Siegfried Schmidt  1961 – 1962  Heinz Lachmann  1959 – 1960
 Rainer Habermann  1962 – 1966  Wolfgang Plotka  1960 – 1971
 Erich Böttcher  1964 – 1965  Heinz Pöhland  1969 – 1970
 Horst Heinze  1966 – 1970  Jürgen Geisert  1971 – 1978
 Dietmar Peters  1970 – 1971  Baldowski  1976 – 1977
 Heinz Pöhland  1971 – 1979  Jürgen Weinert  1978 – 1979
 Fred Freitag  1978 – 1979  Fred Freitag  1979 – 1980
 Matthias Dietz  1979 – 1981  Frank Möller  1980 – 1981
 Uwe Geisert  1980 – 1981  Uwe Geisert  1981 – 1991
 René Bielke  1981 – 1992  Frank Krause  1988 – 1989
 Roland Ortner  1981 – 1984  Juri Stumpf  1991 – 1996
 Ralf Kössling  1984 – 1985  Deron Quint  2005 – 2009
 André Dietzsch  1992 – 1996
 Oliver Jonas  2001 – 2004
 Tomaš Pöpperle  2005 – 2006
 Etienne Renkewitz  2007 – 2008
 Markus Keller  2008 – 2009
 Sebastian Albrecht  2010 -
 #3    #4
 Dieter Voigt  1958 – 1968  Wolfgang Plotka  1958 – 1959
 Wolfgang Plotka  1959 – 1960  Dieter Voigt  1959 – 1960
 Siegfried Schmidt  1960 – 1961  Helmut Senftleben  1960 – 1961
 Gerhard Pokorski  1962 – 1963  Jürgen Schmutzler  1961 – 1969
 Hans Schmidt  1968 – 1972  Peter Prusa  1963 – 1964
 Heinrich Hackel  1970 – 1971  Bernd Karrenbauer  1969 – 1970
 Dieter Frenzel  1972 – 1974  Dieter Dewitz  1970 – 1974
 Klaus Schröder  1974 – 1975  Reinhard Fengler  1974 – 1989
 Joachim Lempio  1975 – 1990  Torsten Kienass  1989 – 1992
 Reinhard Fengler  1990 – 1992  Frank Gentges  1992 – 1993
 Sascha Gießmann  1992 – 1993  Frank Appel  1994 – 1995
 Jason Muzzatti  1998 – 1999  Nico Pyka  1995 – 2003
 Joel Dezainde  2002 – 2003  Shawn Heins  2004 – 2005
 Harald Andreowsky  2003 – 2004  Steve Hanusch  2008 – 2009
 Hardy Gensel  2004 – 2005  Marvin Degon  2009 – 2010
 André Mangold  2008 – 2009  Henry Haase  2011 -
 Jimmy Sharrow  2010 -
  #5     #6
 Hans Frenzel  1958 – 1965  Joachim Ziesche  1958 – 1970
 Peter Prusa  1965 – 1974  Heinrich Hackel  1965 – 1974
 Dieter Frenzel  1974 – 1989  Bernd Karrenbauer  1970 – 1975
 Detlef Radant  1976 – 1977  Klaus Schröder  1975 – 1983
 Frank Krause  1989 – 1995  Torsten Kasporik  1982 – 1984
 Rob Leask  1997 – 2006  Mario Naster  1983 – 1984
 Chris Heid  2006 – 2007  Torsten Deutscher  1984 – 1996
 Christian Swärd  2008 – 2009  Alexander Godynyuk  1999 – 2001
 Daniel Laperriere  2001 – 2002
 Ricard Persson  2002 – 2005
 Andy Roach  2006 – 2010
 Thomas Supis  2011 -
  #7     #8
 Gerhard Klügel  1958 – 1967  Heinz Strietzel  1958 – 1959
 Manfred Epp  1961 – 1962  Joachim Wilhelm  1958 – 1959
 Hartmut Nickel  1964 – 1965  Klaus Krüger  1959 – 1960
 Harald Felber  1968 – 1977  Bernd Hiller  1960 – 1972
 Detlef Radant  1977 – 1993  Hartmut Nickel  1972 – 1974
 Frank Kannewurf  1993 – 1996  Friedhelm Bögelsack  1974 – 1989
 Thomas Sjögren  1997 – 1998  Stephan Großmann  1985 – 1986
 Hardy Gensel  2000 – 2001  Steffen Ziesche  1989 – 1994
 Niels Watzke  2000 – 2001  Sven Gerike  1994 – 1996
 Florian Katz  2002 – 2003  Thomas Steen  1996 – 1999
 Frank Hördler  2004 -  Danny Pyka  2002 – 2003
 René Kramer  2005 – 2009
 Nick Angell  2011 -
  #9  
 Heinz Noatzsch  1958 – 1959
 Peter Lehnigk  1959 – 1962
 Helmut Senftleben  1962 – 1965
 Bernd Karrenbauer
 1965 – 1968
 Hartmut Nickel  1968 – 1972
 Rainer Patschinski  1972 – 1980
 Rolf Nitz  1980 – 1981
 Thomas Graul  1981 – 1996
 Lorenz Funk jr.  1996 – 2000
 Patrick Czajka  2000 – 2001
 David Roberts  2001 – 2004
 Erik Cole  2004 – 2005
 Markus Ziesche  2006 – 2007
 Nathan Robinson  2007 – 2009

DKB.de ... weltweit kostenlos Geld abgeben

Geschichte

Deutscher Meister 2012

vorlage_meista

Aktuelle News

 

 

Deutsche Eishockey Liga