03. Februar 2012 // 20:27 Uhr
Eisbären - Wolfsburg 3:4 n.V. - Endstand (Tor: Tallackson (20./PP), Felski (40.) & TJ Mulock (60./6-5))
Deutscher Meister: 2005, 2006, 2009, 2011
Ticket Hotline: 030 97 18 40 40
| Deutscher Meister: | 2005, 2006, 2008, 2009, 2011 |
| Deutscher Eishockey-Pokal: | 2008 |
| European Trophy: | 2010 |
| Meister der DDR Oberliga: | 1966, 1967, 1968, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
| Pokalsieger des DELV (DDR): | 1963, 1964, 1965, 1973, 1988 |
(inkl. SC Dynamo Berlin), (Regular Season und Play-off), 1954 -2010
| # | Spieler | von – bis | Sp. | T. | A. | Pkt. | Str. |
| 1 | Steve Walker | 2000 - | 556 | 206 | 355 | 561 | 461 |
| 2 | Sven Felski | 1992 - | 885 | 215 | 333 | 548 | 1715 |
| 3 | Mark Beaufait | 2002 – 2009 | 400 | 134 | 249 | 383 | 407 |
| 4 | Joachim Ziesche | 1958 – 1970 | 179 | 284 | 86 | 370 | 116 |
| 5 | Denis Pederson | 2003 - | 364 | 143 | 192 | 335 | 529 |
| 6 | Marc Fortier | 1996 – 2002 | 311 | 78 | 222 | 300 | 312 |
| 7 | Stefan Ustorf | 2004 - | 341 | 90 | 184 | 274 | 354 |
| 8 | Thomas Graul | 1979 – 1996 | 370 | 101 | 150 | 251 | 232 |
| 9 | Chris Govedaris | 1996 – 2001 | 273 | 121 | 127 | 248 | 319 |
| 10 | Kelly Fairchild | 2002 – 2007 | 257 | 98 | 123 | 221 | 344 |
| 11 | Harald Kuhnke | 1977 – 1994 | 300 | 109 | 102 | 211 | 202 |
| 12 | Robert Leask | 1996 – 2006 | 531 | 52 | 153 | 205 | 920 |
| 13 | Florian Busch | 2002 - | 370 | 68 | 136 | 204 | 198 |
| 14 | Jan Schertz | 1987 – 2002 | 446 | 102 | 94 | 196 | 306 |
| 15 | André Rankel | 2003 - | 365 | 85 | 85 | 190 | 363 |
Die nachfolgende Tabellen zeigen jeweils die Besten in verschiedenen Ranglisten.
| 1 | Sven Felski | 14 | Reinhardt Fengler | 18 | |
| 2 | Rob Leask | 10 | Roland Peters | 18 | |
| 3 | Steve Walker | 8 | Thomas Graul | 17 | |
| 4 | Nico Pyka | 7 | Harald Kuhnke | 17 | |
| 5 | Marc Fortier | 6 | Dieter Frenzel | 17 |
| Rang | 1954 – 2010 | |
| 1 | Sven Felski | 885 |
| 2 | Steve Walker | 556 |
| 3 | Robert Leask | 531 |
| 4 | Jan Schertz | 446 |
| 5 | Mark Beaufait | 400 |
| 6 | Florian Busch | 370 |
| 6 | Thomas Graul | 370 |
| 8 | Jens Baxmann | 367 |
| 9 | André Rankel | 365 |
| 10 | Frank Hördler | 364 |
| 10 | Denis Pederson | 364 |
| Rang | 1954 – 2010 | |
| 1 | Joachim Ziesche | 284 |
| 2 | Sven Felski | 215 |
| 3 | Steve Walker | 206 |
| 4 | Denis Pederson | 143 |
| 5 | Mark Beaufait | 134 |
| 6 | Chris Govedaris | 121 |
| 7 | Bernd Hiller | 113 |
| 8 | Harald Kuhnke | 109 |
| 9 | Jan Schertz | 102 |
| 10 | Thomas Graul | 101 |
| Rang | 1954 – 2008 |
|
| 1 | Steve Walker | 289 |
| 2 | Sven Felski | 271 |
| 3 | Marc Fortier | 222 |
| 4 | Mark Beaufait | 216 |
| 5 | Robert Leask | 153 |
| Rang | 1954 – 2007 | |
| 1 | Sven Felski | 1516 |
| 2 | Robert Leask | 920 |
| 3 | Mario Chitarroni | 653 |
| 4 | Yvon Corriveau | 598 |
| 5 | Dirk Perschau | 481 |
| Rang | nur Play-offs (stand 2007) | |
| 1 | Steve Walker | 25 |
| 2 | Mark Beaufait | 18 |
| 3 | Denis Pederson | 17 |
| 4 | Marc Fortier | 14 |
| 5 | Kelly Fairchild | 13 |
| Rang | nur Play-offs (stand 2007) | |
| 1 | Mark Beaufait | 28 |
| 2 | Micki DuPont | 21 |
| 3 | Stefan Ustorf | 21 |
| 4 | Kelly Fairchild | 20 |
| 5 | Steve Walker | 18 |
| Rang | nur Play-offs (stand 2007) | |
| 1 | Mark Beaufait | 46 |
| 2 | Steve Walker | 43 |
| 3 | Denis Pederson | 34 |
| 4 | Kelly Fairchild | 33 |
| 5 | Micki DuPont | 30 |
| Power Play Tore | Steve Walker | 43 |
| Short Hander | Sven Felski | 12 |
| Bullys gewonnen | Mark Beaufait | 2.612 |
| Game Winner | Chris Govedaris und | |
| Mario Chitarroni | 15 |
| Bester Bully Spieler | Denis Pederson | 55,05 % |
| In +/- Statistik | Steve Walker | +84 |
Alle Statistiken wurden von Steffen Karas zusammengetragen.

Eisbären - Wolfsburg 3:4 n.V. - Endstand (Tor: Tallackson (20./PP), Felski (40.) & TJ Mulock (60./6-5))
Eisbären - Wolfsburg 2:3 nach 2. Drittel (Tor: Tallackson (20./PP) & Felski (40.))
Eisbären - Wolfsburg 1:2 nach dem ersten Drittel (Tor: Tallackson (20./PP)